План работ ЦКП (Реестр ЦКП)
Центр коллективного пользования «Испытательный центр нанотехнологий и перспективных материалов»
| Номер заявки | Заказчик | Отдел ЦКП | Исследования по теме | Заявка принята | Статус заявки |
|---|---|---|---|---|---|
| 4533 | Дерягина Иририна Леонидовна | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ композита Cu7Nb после различных степеней деформации. Цель исследования: Определить влияние сильной деформации на параметры решетки Cu and Nb в составе композита, межплоскостные расстояния d110(Nb) and d111(Cu), наличие микро и - возможно - макро-напряжений. Определить наличие асимметрии основных рентгеновских пиков меди и ниобия. | 14 августа 2019 г. | Заявка принята |
| 4527 | Зюзева Н.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ YBa2Cu4Oy(124); SrСаCuO3; Sr2CuO3; Bi-Sr-Ca-Cu. 14 образцов. Дифрактометр ДРОН-3М. | 5 августа 2019 г. | Заявка принята |
| 4526 | Уймин Михаил Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметров решетки и размера ОКР порошка (CoFe)2O3 | 5 августа 2019 г. | Заявка принята |
| 4524 | Новиков С.И. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава и размера ОКР порошка AlMgC | 5 августа 2019 г. | Заявка принята |
| 4517 | Зюзева Н.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ Sr2CuO3, Bi-Sr-Ca-Cu-O, YBa2Cu4O8(124). 9 образцов; дифрактометр ДРОН-3М | 5 августа 2019 г. | Заявка принята |
| 4516 | Уймин Михаил Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметров решетки и размера ОКР порошка MoS2 после измельчения при 77 К | 5 августа 2019 г. | Заявка принята |
| 4514 | Терентьев П.Б. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ соединений на основе CeNi2Sn2 | 16 июля 2019 г. | Заявка принята |
| 4513 | Инишев Александр Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | «Магнит» | 16 июля 2019 г. | Заявка принята |
| 4508 | Хомская И.В. | Отдел электронной микроскопии | Х/Д № 23/18 от 28 июня 2018г " Исследование изменений структуры и физико-механических характеристик конструкционных металлов и сплавов при динамических нагружениях", JEM - 200CX, Растровый микроскоп | 11 июля 2019 г. | Заявка принята |
| 4507 | Колодкин Денис Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | EFFECT OF SOLID SOLUTION TREATMENT AND NITROGENATION ON MAGNETIC PROPERTIES OF Sm2+aFe17Nx POWDERS | 16 июля 2019 г. | Заявка принята |
| 4506 | Колодкин Денис Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | EFFECT OF SOLID SOLUTION TREATMENT AND NITROGENATION ON MAGNETIC PROPERTIES OF Sm2+aFe17Nx POWDERS | 16 июля 2019 г. | Заявка принята |
| 4505 | Столбовский А.В. | Отдел рентгеноструктурного анализа | РСА, линии 111 и 222 | 16 июля 2019 г. | Заявка принята |
| 4504 | Макарова Марина Викторовна | Отдел магнитных измерений | Исследование магнитных свойств сверхрешёток Dy/Co | 26 декабря 2019 г. | Заявка принята |
| 4496 | Ширинкина И.Г. | Отдел электронной микроскопии | Исследование структуры и фазового состава алюминиевых сплавов после интенсивных воздействий. Микроскопы «JEM-200CX»; «Tecnai G2 30 Twin»; «CM-30 SuperTwin»; «QUANTA 200». | 4 июля 2019 г. | Заявка принята |
| 4489 | Якунин Михаил Викторович | Отдел магнитных измерений | Квантовый магнитотранспорт в гетеросистеме HgTe/CdHgTe. | 2 июля 2019 г. | Заявка принята |
| 4488 | Дегтярев М.В. | Отдел электронной микроскопии | Влияние давления, деформации и термической обработки на структуру, фазовый состав и физико-механические свойства металлов, интерметаллидов, конструкционных и функциональных сплавов и композитов. | 8 октября 2019 г. | Заявка принята |
| 4479 | Бродова И.Г. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Изучение фазового состава алюмиевого сплава (никалин) после ИПД и отжига | 16 июля 2019 г. | Заявка принята |
| 4475 | Подгорных Сергей Михайлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | «Спин» Г.р.№ АААА-А18-118020290104-2 | 16 июля 2019 г. | Заявка отклонена |
| 4469 | Якунин Михаил Викторович | Отдел магнитных измерений | Исследование спиновых расщеплений и квантового магнитотранспорта в квантовой яме InSb | 2 июля 2019 г. | Заявка принята |
| 4465 | Новиков С.И. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава и размера ОКР соединения Fe-Ni | 25 июня 2019 г. | Заявка принята |
| 4451 | Девятериков Денис Игоревич | Отдел магнитных измерений | Проект РФФИ № 19-32-50015 Взаимовлияние сверхпроводимости и ферромагнетизма в слоистых наногетороструктурах Dy/Nb | 2 июля 2019 г. | Заявка принята |
| 4433 | Уймин Михаил Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава и размера ОКР порошка TiO2-Co | 14 июня 2019 г. | Заявка принята |
| 4432 | Уймин Михаил Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава и размера ОКР порошков NiFeC, CoFeC, CoFe | 14 июня 2019 г. | Заявка принята |
| 4430 | Губкин Андрей Фёдорович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Аттестация методом Лауэ | 14 июня 2019 г. | Заявка принята |
| 4429 | Якунин Михаил Викторович | Отдел магнитных измерений | Квантовый магнитотранспорт в гетеросистеме HgTe/CdHgTe | 2 июля 2019 г. | Заявка принята |
| 4416 | Якунин Михаил Викторович | Отдел магнитных измерений | Квантовый магнитотранспорт в гетеросистеме HgTe/CdHgTe, образец 070704 | 2 июля 2019 г. | Заявка принята |
| 4395 | Сташков Алексей Николаевич | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение количественного содержания фаз с ОЦК и ГЦК решетками | 14 июня 2019 г. | Заявка принята |
| 4377 | Изюров В.В. | Отдел рентгеноструктурного анализа | СПИН | 4 июня 2019 г. | Заявка находится в рассмотрении |
| 4373 | Губкин Андрей Фёдорович | Отдел рентгеноструктурного анализа | На аттестационную, Лауэ | 14 июня 2019 г. | Заявка принята |
| 4372 | Якушев Михаил Васильевич | Отдел рентгеноструктурного анализа | определение ориентации монокристаллов: CuInTe2 (1 образец), CuInSe2 (2 образца) методом рентгеновской Лауэграммы | 16 июля 2019 г. | Заявка принята |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- …
- следующая ›
- последняя »







Телеграм канал
Группа Вконтакте