Турнирная таблица
Важно!!!
В таблице для каждой загадке забронированы две клетки – для загадки и фото-загадки))))
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА |
|||||||||||||||
| № загадки | ИВТЭктика | В джазе только девушки | ФАЭМ | Begoodи | БКАИГ | Момент истины | Ой, всё! | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,7 | 2 | 1,9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Загадка 2 | 2 | 2 | 1,9 | 2 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| Загадка 3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | |||||
| Загадка 4 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,9 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2 | |||||||
| Загадка 5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,9 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Загадка 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,9 | 2 | 1,9 | 2 | 1,9 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Загадка 7 | 1 | 1,8 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | |||||||||
| Загадка 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,7 | 2 | 1,9 | 2 | ||||||
| Загадка 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,5 | |||||||
| Загадка 10 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 | |||
| Загадка 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,8 | 2 | 1,9 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Загадка 12 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Загадка 13 | 1,5 | 1 | 2 | 1,9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Загадка 14 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 1,8 | 2 | 1,9 | 2 | 1,9 | 2 | 1 | 2 | |||
| Загадка 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | ||||
| Загадка 16 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Загадка 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Загадка 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Загадка 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Загадка 20 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Загадка 21 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,9 | 2 | ||||||
| Загадка 22 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,9 | |||||
| Загадка 23 | 1,5 | 1 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| Загадка 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Загадка 25 | 1,5 | 2 | 1 | 1,6 | 2 | 1,8 | 2 | 1,9 | |||||||
| Загадка 26 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| Загадка 27 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | ||||||
| Итог игры | 57 | 85,6 | 102,2 | 104,6 | 66,9 | 43 | 25,5 | ||||||||







Телеграм канал
Группа Вконтакте