Центр коллективного пользования «Испытательный центр нанотехнологий и перспективных материалов»
План работ ЦКП (Реестр ЦКП)
| Номер заявки | Заказчик | Отдел ЦКП | Исследования по теме | Заявка принята | Статус заявки |
|---|---|---|---|---|---|
| 14894 | Смольников Алексей Геннадьевич | Отдел рентгеноструктурного анализа | Спиновые и зарядовые состояния в оксиборатах на основе кобальта | 18 июня 2026 г. | Заявка находится в рассмотрении |
| 14893 | Смольников Алексей Геннадьевич | Отдел рентгеноструктурного анализа | Спиновые и зарядовые состояния в оксиборатах на основе кобальта | 18 июня 2026 г. | Заявка находится в рассмотрении |
| 14887 | Гордеев Никита Витальевич | Отдел электронной микроскопии | Прошу провести электронно-микроскопические исследования количественного анализа микроструктуры методами электронной микроскопии с целью определения объемной доли остаточного аустенита (картирование фазового состава), картирования химического состава и оценки анизотропии микроструктурных характеристик (включая морфологию зеренной структуры в зависимости от разориентации, полученной методом дифракции обратно рассеянных электронов) образцов стали марки 17-4PH, изготовленных методом селективного лазерного сплавления и подвергнутых различным видам термической обработки. Необходимое оборудование: сканирующий электронный микроскоп Tescan MIRA LMS | 17 июня 2026 г. | Заявка находится в рассмотрении |
| 14819 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР образцв Fe3O4 N61 | 5 июня 2026 г. | Заявка находится в рассмотрении |
| 14806 | Телегин А.В. | Отдел магнитных измерений | изучение эволюции магнитной анизотропии и обменного взаимодействия CoFe/Dy | 5 июня 2026 г. | Заявка находится в рассмотрении |
| 14778 | Попов В.В. | Отдел рентгеноструктурного анализа | гос. задание "Функция" Прошу записать диффрактограммы 6 образцов Ti после КВД в излучении СоKalpha в диапазоне 30-130 град. и сделатьфазовый анализ. | 2 июня 2026 г. | Заявка находится в рассмотрении |
| 14777 | Попов В.В. | Отдел рентгеноструктурного анализа | гос. задание "Функция" Прошу записать диффрактограммы 6 образцов Ti после КВД в излучении СоKalpha в диапазоне 30-130 град. и сделатьфазовый анализ. | 2 июня 2026 г. | Заявка находится в рассмотрении |
| 14770 | Платонов СП | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ сплавов типа 5-3 | 2 июня 2026 г. | Заявка принята |
| 14733 | Пушин В.Г. | Отдел электронной микроскопии | Электронно-микроскопическое исследование микроструктуры, химического состава сплавов на основе цветных металлов. Необходимое оборудование: Tescan MIRA, Quanta 200. | 26 мая 2026 г. | Заявка находится в рассмотрении |
| 14718 | Платонов СП | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ сплавов типа 5-3 | 2 июня 2026 г. | Заявка принята |
| 14678 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР 3-х образцов Mg2Si после различных ТО | 21 мая 2026 г. | Заявка принята |
| 14677 | Бахтеева Юлия Анатольевна | Отдел химико-аналитических исследований | Количественное определение содержания ионов вольфрама в растворе - 4 пробы. Качественное определение содержания ионов металлов в растворе - 5 проб. | 19 мая 2026 г. | Заявка принята |
| 14596 | Милютин В.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение параметра решётки сплавов Fe-Ga с малыми добавками редкоземельных элементов (Ce, Tb, Ho) | 21 мая 2026 г. | Заявка принята |
| 14595 | Телегин А.В. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение направлений кристаллографических осей образцов монокристаллов феррошпинели. | 21 мая 2026 г. | Заявка принята |
| 14585 | Платонов СП | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ сплавов типа 5-3 | 5 мая 2026 г. | Заявка принята |
| 14584 | Наумов С.В. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Ориентация двух монокристаллов Pr2CoMnO6. | 5 мая 2026 г. | Заявка принята |
| 14581 | Усик Александр Юрьевич | Отдел электронной микроскопии | Определение химического составов монокристаллов | 26 мая 2026 г. | Заявка принята |
| 14574 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР образца CoCu 1280426К (2%Co) | 5 мая 2026 г. | Заявка принята |
| 14512 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР образцов Mg2Si (2шт.) и Al-Si (1 шт.) | 5 мая 2026 г. | Заявка принята |
| 14477 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР 2-х образцов медного геттера | 5 мая 2026 г. | Заявка принята |
| 14448 | Платонов СП | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ сплавов типа 5-3 | 5 мая 2026 г. | Заявка принята |
| 14443 | Сташков А.Н. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава образцов из стали 17-4 PH | 5 мая 2026 г. | Заявка принята |
| 14420 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР образца CoCu: 1180825F Ar 7 мес. | 5 мая 2026 г. | Заявка принята |
| 14419 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР образцов Al-13%Si (1 шт.) и Mg-37%Si (2шт.) | 5 мая 2026 г. | Заявка принята |
| 14418 | Корх М.К. | Отдел химико-аналитических исследований | Определить массовую долю Si, Mn, cr, Ni, Cu, Mo в сталях. | 10 апреля 2026 г. | Заявка принята |
| 14402 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | . Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР образца CoCu: 1180825F | 5 мая 2026 г. | Заявка принята |
| 14401 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР 2-х образцов CoCu: 1130126F после хранения 3 мес. в компактированном виде | 5 мая 2026 г. | Заявка принята |
| 14360 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР 2-х образцов медного геттера | 5 мая 2026 г. | Заявка принята |
| 14336 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР 2-х образцов CoCu: 1)CuCo 1130126F после старения 2)CuCo 1130126F после ТМА до 500 C в Ar+H2 | 5 мая 2026 г. | Заявка принята |
| 14316 | Барташевич Александр Михайлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава. | 5 мая 2026 г. | Заявка принята |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »







Телеграм канал
Группа Вконтакте