Центр коллективного пользования «Испытательный центр нанотехнологий и перспективных материалов»
План работ ЦКП (Реестр ЦКП)
| Номер заявки | Заказчик | Отдел ЦКП | Исследования по теме | Заявка принята | Статус заявки |
|---|---|---|---|---|---|
| 13850 | Комарова Валерия Александровна | Отдел рентгеноструктурного анализа | Аттестация монокристалла Cr2FeTe4 на установке РДУ Крос-3 | 3 декабря 2025 г. | Заявка находится в рассмотрении |
| 13848 | Комарова Валерия Александровна | Отдел рентгеноструктурного анализа | Аттестация монокристалла Cr2FeTe4 на установке РДУ Крос-3 | 3 декабря 2025 г. | Заявка находится в рассмотрении |
| 13849 | Комарова Валерия Александровна | Отдел рентгеноструктурного анализа | Аттестация монокристалла Cr2FeTe4 на установке РДУ Крос-3 | 3 декабря 2025 г. | Заявка находится в рассмотрении |
| 13830 | Попов Владимир Владимирович | Отдел рентгеноструктурного анализа | записать дифрактограммы 5 образцов Ti после КВД в излучении СоKalpha в диапазоне 30-140 град | 3 декабря 2025 г. | Заявка принята |
| 13826 | Барташевич Александр Михайлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | определение фазового состава | 3 декабря 2025 г. | Заявка принята |
| 13815 | Милютин В.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Анализ фазового состава оксидного покрытия на листе FeSi | 3 декабря 2025 г. | Заявка принята |
| 13813 | Платонов СП | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ сплавов типа 1-1-1 | 25 ноября 2025 г. | Заявка принята |
| 13808 | Барташевич Александр Михайлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | определение фазового состава | 25 ноября 2025 г. | Заявка принята |
| 13769 | Фалахутдинов | Отдел химико-аналитических исследований | Определить содержание никеля и кобальта. | 2 декабря 2025 г. | Заявка принята |
| 13764 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение параметра кристаллической ячейки газофазного синтеза нанопорошка NiC 1190416T | 25 ноября 2025 г. | Заявка принята |
| 13759 | Барташевич Александр Михайлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава | 25 ноября 2025 г. | Заявка принята |
| 13758 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение параметра кристаллической ячейки газофазного синтеза нанопорошка NiC 1220416T vac 1100 | 25 ноября 2025 г. | Заявка принята |
| 13740 | Барташевич Александр Михайлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава | 25 ноября 2025 г. | Заявка принята |
| 13731 | Терентьев Павел Борисович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Фазовый состав соединений RMn6Sn6 | 25 ноября 2025 г. | Заявка принята |
| 13693 | А.О. Курышев | Отдел химико-аналитических исследований | Определить содержание Zn, Mg, Ni, Fe в алюминиевом сплаве. | 20 ноября 2025 г. | Заявка принята |
| 13680 | Барташевич Александр Михайлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | определение фазового состава | 25 ноября 2025 г. | Заявка принята |
| 13657 | Платонов СП | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ сплавов типа 1-1-1 | 25 ноября 2025 г. | Заявка принята |
| 13625 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение параметра кристаллической ячейки газофазного синтеза нанопорошка NiC 1190418T | 25 ноября 2025 г. | Заявка принята |
| 13563 | Калонов А.А. | Отдел химико-аналитических исследований | Определить содержание железа,галли и тербия в сплавах. | 27 октября 2025 г. | Заявка принята |
| 13552 | Ринкевич Анатолий Брониславович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Грант №24-22-00023 “Связь между магнитной и электрической подсистемами и сложные магнитные структуры в нанокомпозитах”, рук. Ринкевич А.Б. | 9 октября 2025 г. | Заявка принята |
| 13531 | Макарова Марина Викторовна | Отдел магнитных измерений | Изменение магнитных свойств плёнок Gd с помощью гидрирования | 24 ноября 2025 г. | Заявка принята |
| 13472 | Бобин Семен Борисович | Отдел магнитных измерений | Исследование магнитополевой и температурной зависимости намагниченности на установке MPMS. | 24 ноября 2025 г. | Заявка принята |
| 13450 | Платонов СП | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ сплавов типа 1-1-1 | 15 сентября 2025 г. | Заявка принята |
| 13391 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР 2 образцов смесей (AlB12 + Mg2B25) после 6 часов механообработки в аргоне. | 2 сентября 2025 г. | Заявка принята |
| 13384 | Барташевич Александр Михайлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение ориентации порошков. | 1 сентября 2025 г. | Заявка принята |
| 13373 | Барташевич Александр Михайлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава. | 28 августа 2025 г. | Заявка принята |
| 13372 | Бабанова О.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки образца Na2Er(MoO4)(PO4) | 28 августа 2025 г. | Заявка принята |
| 13359 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР 5 образцов смесей (AlB12 + Mg2B25) после 6 часов механообработки в аргоне | 28 августа 2025 г. | Заявка принята |
| 13357 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР образца CoCu: 1290725F v300 10 min | 28 августа 2025 г. | Заявка принята |
| 13352 | Уймин М.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава, параметра решетки и размера ОКР образца CoCu: 1180725F (Со - 16%) | 28 августа 2025 г. | Заявка принята |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »







Телеграм канал
Группа Вконтакте