Центр коллективного пользования «Испытательный центр нанотехнологий и перспективных материалов»
План работ ЦКП (Реестр ЦКП)
Номер заявки | Заказчик | Отдел ЦКП | Исследования по теме | Заявка принята | Статус заявки |
---|---|---|---|---|---|
4111 | Уймин Михаил Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава и размера ОКР порошков TiO2-(Al,Fe) | 19 марта 2019 г. | Заявка принята |
4110 | Уймин Михаил Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава и размера ОКР порошков FeCo | 19 марта 2019 г. | Заявка принята |
4109 | Уймин Михаил Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава и размера ОКР порошков FeCo | 19 марта 2019 г. | Заявка принята |
4105 | Уймин Михаил Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава и размера ОКР порошка Co-CoO | 7 марта 2019 г. | Заявка принята |
4104 | Протасов Андрей Владимирович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Исследование магнитных гистерезисных свойств БЗС состава (Sm0.8Zr0.2)(Fe0.8Co0.2Ti0.4)x, где x = 10 – 12 всего 2 образца | 7 марта 2019 г. | Заявка принята |
4099 | Губкин Андрей Федорович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Фазовый анализ металлического Gd и Y | 4 марта 2019 г. | Заявка принята |
4092 | Зюзева Н.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ Y-Ba-Cu-O (124); дифрактометр ДРОН-3М; 3образца | 4 марта 2019 г. | Заявка принята |
4091 | Головня Оксана Александровна | Отдел рентгеноструктурного анализа | Магнитные свойства и структурные превращения в бинарных Fe-Pd и тройных сплавах Fe-Pd-М (М – Ni, Ga). Экспериментальные исследования и первопринципные расчеты | 4 марта 2019 г. | Заявка принята |
4090 | Головня Оксана Александровна | Отдел рентгеноструктурного анализа | Магнитные свойства и структурные превращения в бинарных Fe-Pd и тройных сплавах Fe-Pd-М (М – Ni, Ga). Экспериментальные исследования и первопринципные расчеты | 4 марта 2019 г. | Заявка принята |
4087 | Ширев Михаил Юрьевич | Отдел электронной микроскопии | Исследование микроструктуры магниевого сплава | 4 июля 2019 г. | Время рассмотрения продлено |
4086 | Ширев Михаил Юрьевич | Отдел химико-аналитических исследований | Определение хим состава магниевого сплава | 3 марта 2023 г. | Заявка принята |
4085 | Ширева Михаил Юрьевич | Отдел механических испытаний | Испытания мех свойств магниевого сплава. Твердость по Бринеллю. o Предел пропорциональности (или предел текучести); o Предел прочности при растяжении (временное сопротивление); o Модуль упругости; o Относительное удлинение при разрыве; | 27 февраля 2019 г. | Заявка находится в рассмотрении |
4084 | Ермоленко А.С. | Отдел магнитных измерений | МАГНИТ | 27 февраля 2019 г. | Заявка принята |
4083 | Платонов Сергей Павлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ сплавов типа 1-1-1 | 4 марта 2019 г. | Заявка принята |
4080 | Зюзева Н.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | рентгеноструктурный анализ Y-Ba-Cu-O (123 и 124); 4 образца (дифрактометр ДРОН-3М) | 4 марта 2019 г. | Заявка принята |
4071 | Жевстовских И.В. | Отдел рентгеноструктурного анализа | провести ориентацию плоскости шлифа в образце перовскита CH3NH3PbI3 | 25 февраля 2019 г. | Заявка принята |
4067 | Миляев Михаил Анатольевич | Отдел магнитных измерений | Исследование магнитных свойств наноструктуры типа спиновый клапан, содержащей слой диспрозия. Измерение полевых зависимостей намагниченности при температурах 13, 33, 53, 113, 153 К | 25 февраля 2019 г. | Заявка принята |
4064 | Якунин михаил Викторович | Отдел магнитных измерений | по теме "Электрон", в рамках проектов УрО РАН 18-10-2-6 и РФФИ 18-02-00172 исследовать магнитополевые, угловые и температурные зависимости удельного сопротивления квазидвумерных слоев в гетероструктурах HgTe/CdxHg1-xTe и InSb/AlxIn1-xSb. Интервалы полей: -9 < B < 9 T, температур: 2–4.2 К | 28 мая 2019 г. | Заявка принята |
4063 | Уймин Михаил Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава и размера ОКР порошка Co-CoO1230109 200 C 0.5 час воздух | 20 февраля 2019 г. | Заявка принята |
4056 | Наумов С.П. | Отдел электронной микроскопии | Исследование сплавов Fe-Ni с содержанием Ni 3-15% и интерметаллида CeFe2, легированного Mn, на сканирующем электронном микроскопе QUANTA 200 | 2 июля 2019 г. | Заявка принята |
4055 | Платонов Сергей Павлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ сплавов типа 1-1-1 | 20 февраля 2019 г. | Заявка принята |
4050 | Уймин Михаил Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава и размера ОКР порошка Co-CoO1230109 | 20 февраля 2019 г. | Заявка принята |
4034 | Блинова Ю.В. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ MgB2, 2 образца | 20 февраля 2019 г. | Заявка принята |
4011 | Шкварин Алексей Сергеевич | Отдел рентгеноструктурного анализа | Ориентация монокристаллов | 4 февраля 2019 г. | Заявка находится в рассмотрении |
3996 | Уймин Михаил Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава и размера ОКР порошков Fe@C | 20 февраля 2019 г. | Заявка принята |
3995 | Платонов Сергей Павлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ сплавов типа 1-1-1 | 31 января 2019 г. | Заявка принята |
3994 | Попов Александр Гервасиевич | Отдел рентгеноструктурного анализа | Coercivity kinetics upon step annealing of the sintered Sm(Co0.88-yFeyCu0.09Zr0.03)7 magnets | 31 января 2019 г. | Заявка принята |
3993 | Платонов Сергей Павлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ сплавов типа 1-1-1 | 30 января 2019 г. | Заявка принята |
3991 | Головня Оксана Александровна | Отдел рентгеноструктурного анализа | Магнитные свойства и структурные превращения в бинарных Fe-Pd и тройных сплавах Fe-Pd-М (М – Ni, Ga). Экспериментальные исследования и первопринципные расчеты | 29 января 2019 г. | Заявка принята |
3979 | Платонов Сергей Павлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ сплавов типа 1-1-1 | 25 января 2019 г. | Заявка принята |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- …
- следующая ›
- последняя »