Центр коллективного пользования «Испытательный центр нанотехнологий и перспективных материалов»
План работ ЦКП (Реестр ЦКП)
Номер заявки | Заказчик | Отдел ЦКП | Исследования по теме | Заявка принята | Статус заявки |
---|---|---|---|---|---|
4373 | Губкин Андрей Фёдорович | Отдел рентгеноструктурного анализа | На аттестационную, Лауэ | 14 июня 2019 г. | Заявка принята |
4372 | Якушев Михаил Васильевич | Отдел рентгеноструктурного анализа | определение ориентации монокристаллов: CuInTe2 (1 образец), CuInSe2 (2 образца) методом рентгеновской Лауэграммы | 16 июля 2019 г. | Заявка принята |
4367 | РинкевичА.Б. | Отдел магнитных измерений | Проект РНФ №17-12-01002 | 2 июля 2019 г. | Заявка принята |
4363 | Головня Оксана Александровна | Отдел рентгеноструктурного анализа | Нанокристаллические магнитотвердые сплавы Sm-Co-Fe-T (T = Cu, Ti, Zn и Zr) c нормальной и аномальной температурной зависимостью коэрцитивной силы | 31 мая 2019 г. | Заявка принята |
4362 | Девятериков Денис Игоревич | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение слоистой и кристаллической структуры наноструктур Nb/Dy | 31 мая 2019 г. | Заявка принята |
4357 | Уймин Михаил Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава и размера ОКР порошка NiO | 31 мая 2019 г. | Заявка принята |
4349 | Зюзева Н.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ Sr2CuO3; YBa2Cu3.5Oy. 11 образцов; дифрактометр ДРОН-3М. | 31 мая 2019 г. | Заявка принята |
4348 | Якунин Михаил Викторович | Отдел магнитных измерений | Спиновые расщепления и эффекты спиновой поляризации, скейлинг в двумерном слое InSb | 28 мая 2019 г. | Заявка принята |
4341 | Уймин Михаил Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава и размера ОКР порошков CeO2 | 24 мая 2019 г. | Заявка принята |
4332 | Новиков С.И. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава и блоков ОКР. | 24 мая 2019 г. | Заявка принята |
4331 | Головня Оксана Александровна | Отдел рентгеноструктурного анализа | Магнитные свойства и структурные превращения в бинарных Fe-Pd и тройных сплавах Fe-Pd-М (М – Ni, Ga). Экспериментальные исследования и первопринципные расчеты | 24 мая 2019 г. | Заявка принята |
4310 | Шишкин Д.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | тема «Магнит» (Г.р.№ АААА-А18-118020290129-5) | 24 мая 2019 г. | Заявка принята |
4297 | Уймин Михаил Александрович | Отдел электронной микроскопии | характеризация структуры нанопорошков TiO2 | 2 июля 2019 г. | Заявка принята |
4294 | Новиков С.И. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава и размеров ОКР. | 24 мая 2019 г. | Заявка принята |
4284 | Кучин Анатолий Георгиевич | Отдел рентгеноструктурного анализа | Ориентировка монокристаллов сплавов типа "111" 10 образцов | 24 мая 2019 г. | Заявка принята |
4280 | Губкин Андрей Фёдорович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Фазовый анализ (Gd1-xYx)3Co | 7 мая 2019 г. | Заявка принята |
4264 | Зюзева Н.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ Sr2CuO3; YBa2Cu3.5Oy. 11 образцов; дифрактометр ДРОН-3М. | 25 апреля 2019 г. | Заявка принята |
4261 | Пушкин М.С. | Отдел электронной микроскопии | Сравнительный анализ эволюции микроструктуры интерметаллидов и керамики при сильном внешнем воздействии. Необходимое оборудование: СЭМ QUANTA 200, ПЭМ JEM 200 | 30 апреля 2019 г. | Заявка принята |
4257 | Уймин Михаил Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава и размера ОКР порошков TiO2-Co | 23 апреля 2019 г. | Заявка принята |
4256 | Новиков С.И. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава и размеров блоков ОКР порошков Fe-Ni полученных методом газофазного синтеза. | 23 апреля 2019 г. | Заявка принята |
4237 | Платонов Сергей Павлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ сплавов типа 1-1-1 | 23 апреля 2019 г. | Заявка принята |
4233 | Губкин А.Ф. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Фазовый анализ образцов (Gd1-xYx)3Co | 15 апреля 2019 г. | Заявка принята |
4226 | Уймин Михаил Александрович | Отдел электронной микроскопии | характеризация структуры нанопорошков TiO2 | 16 апреля 2019 г. | Заявка принята |
4208 | Носов А.П. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Спин | 5 апреля 2019 г. | Заявка принята |
4206 | Жевствоских И.В. | Отдел рентгеноструктурного анализа | определить кристаллографическую плоскость монокристалла CH3NH3PbBr3 | 5 апреля 2019 г. | Заявка принята |
4197 | Платонов Сергей Павлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ сплавов типа 1-1-1 | 4 апреля 2019 г. | Заявка принята |
4194 | Зюзева Н.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ YBa2Cu4Ox после обработок. 7 образцов, дифрактометр ДРОН-3М | 4 апреля 2019 г. | Заявка принята |
4193 | Милютин В.А. | Отдел электронной микроскопии | EBDS, SEM и EDS исследования сплава Fe-Ga | 11 апреля 2019 г. | Заявка принята |
4192 | Чарикова Т.Б. | Отдел рентгеноструктурного анализа | «Электрон» № АААА-А18-118020190098-5. Определение положения кристаллографических плоскостей в кристалле. | 9 апреля 2019 г. | Заявка принята |
4191 | Шишкин Д.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | «Магнит» Г.р.№ АААА-А18-118020290129-5 | 4 апреля 2019 г. | Заявка принята |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- …
- следующая ›
- последняя »