Центр коллективного пользования «Испытательный центр нанотехнологий и перспективных материалов»
План работ ЦКП (Реестр ЦКП)
Номер заявки | Заказчик | Отдел ЦКП | Исследования по теме | Заявка принята | Статус заявки |
---|---|---|---|---|---|
4185 | Ринкевич А.Б. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определить фазовый состав и примерную концентрацию. | 3 апреля 2019 г. | Заявка принята |
4184 | Головня Оксана Александровна | Отдел рентгеноструктурного анализа | 3d печать магнитов | 2 апреля 2019 г. | Заявка принята |
4183 | Головня Оксана Александровна | Отдел рентгеноструктурного анализа | Магнитные свойства и структурные превращения в бинарных Fe-Pd и тройных сплавах Fe-Pd-М (М – Ni, Ga). Экспериментальные исследования и первопринципные расчеты | 2 апреля 2019 г. | Заявка принята |
4182 | Головня Оксана Александровна | Отдел рентгеноструктурного анализа | Перераспределение меди в фазах при низкотемпературной обработке и его влияние на магнитотвердые свойства наноструктурированных сплавов на основе Sm-Co-Cu-Fe | 2 апреля 2019 г. | Заявка принята |
4181 | Жевстовских И.В. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определить кристаллографическую плоскость перовскита CH3NH3PbI3 | 2 апреля 2019 г. | Заявка принята |
4173 | Протасов Андрей Владимирович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Нанокристаллические магнитотвердые сплавы Sm-Co-Fe-T (T = Cu, Ti, Zn и Zr) c нормальной и аномальной температурной зависимостью коэрцитивной силы | 2 апреля 2019 г. | Заявка принята |
4172 | Платонов Сергей Павлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ сплавов типа 1-1-1 | 2 апреля 2019 г. | Заявка принята |
4170 | Колодкин Денис Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Effect of solid state treatment and nitrogenation process on the magnetic properties of Sm2+aFe17Nx powders. | 2 апреля 2019 г. | Заявка принята |
4137 | Наумов Сергей Павлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеновский структурный анализ легированных Mn соединений на основе кубической фазы Лавеса 1-2. 8 образцов. | 25 марта 2019 г. | Заявка принята |
4122 | Блинова Ю.В. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгенографическое исследование диборида магния | 19 марта 2019 г. | Заявка принята |
4121 | Зюзева Н.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ YBa2Cu4Ox; 4 образца; дифрактометр ДРОН-3М | 19 марта 2019 г. | Заявка принята |
4120 | Колодкин Денис Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Effect of solid state treatment and nitrogenation process on the magnetic properties of Sm2+aFe17Nx powders. | 19 марта 2019 г. | Заявка принята |
4113 | Зюзева Н.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ YBa2Cu3.5Oy (123.5) и YBa2Cu4Oy (124); 4 образца; дифрактометр-3М | 19 марта 2019 г. | Заявка принята |
4111 | Уймин Михаил Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава и размера ОКР порошков TiO2-(Al,Fe) | 19 марта 2019 г. | Заявка принята |
4110 | Уймин Михаил Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава и размера ОКР порошков FeCo | 19 марта 2019 г. | Заявка принята |
4109 | Уймин Михаил Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава и размера ОКР порошков FeCo | 19 марта 2019 г. | Заявка принята |
4105 | Уймин Михаил Александрович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Определение фазового состава и размера ОКР порошка Co-CoO | 7 марта 2019 г. | Заявка принята |
4104 | Протасов Андрей Владимирович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Исследование магнитных гистерезисных свойств БЗС состава (Sm0.8Zr0.2)(Fe0.8Co0.2Ti0.4)x, где x = 10 – 12 всего 2 образца | 7 марта 2019 г. | Заявка принята |
4099 | Губкин Андрей Федорович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Фазовый анализ металлического Gd и Y | 4 марта 2019 г. | Заявка принята |
4092 | Зюзева Н.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ Y-Ba-Cu-O (124); дифрактометр ДРОН-3М; 3образца | 4 марта 2019 г. | Заявка принята |
4091 | Головня Оксана Александровна | Отдел рентгеноструктурного анализа | Магнитные свойства и структурные превращения в бинарных Fe-Pd и тройных сплавах Fe-Pd-М (М – Ni, Ga). Экспериментальные исследования и первопринципные расчеты | 4 марта 2019 г. | Заявка принята |
4090 | Головня Оксана Александровна | Отдел рентгеноструктурного анализа | Магнитные свойства и структурные превращения в бинарных Fe-Pd и тройных сплавах Fe-Pd-М (М – Ni, Ga). Экспериментальные исследования и первопринципные расчеты | 4 марта 2019 г. | Заявка принята |
4087 | Ширев Михаил Юрьевич | Отдел электронной микроскопии | Исследование микроструктуры магниевого сплава | 4 июля 2019 г. | Время рассмотрения продлено |
4086 | Ширев Михаил Юрьевич | Отдел химико-аналитических исследований | Определение хим состава магниевого сплава | 3 марта 2023 г. | Заявка принята |
4085 | Ширева Михаил Юрьевич | Отдел механических испытаний | Испытания мех свойств магниевого сплава. Твердость по Бринеллю. o Предел пропорциональности (или предел текучести); o Предел прочности при растяжении (временное сопротивление); o Модуль упругости; o Относительное удлинение при разрыве; | 27 февраля 2019 г. | Заявка находится в рассмотрении |
4084 | Ермоленко А.С. | Отдел магнитных измерений | МАГНИТ | 27 февраля 2019 г. | Заявка принята |
4083 | Платонов Сергей Павлович | Отдел рентгеноструктурного анализа | Рентгеноструктурный анализ сплавов типа 1-1-1 | 4 марта 2019 г. | Заявка принята |
4080 | Зюзева Н.А. | Отдел рентгеноструктурного анализа | рентгеноструктурный анализ Y-Ba-Cu-O (123 и 124); 4 образца (дифрактометр ДРОН-3М) | 4 марта 2019 г. | Заявка принята |
4071 | Жевстовских И.В. | Отдел рентгеноструктурного анализа | провести ориентацию плоскости шлифа в образце перовскита CH3NH3PbI3 | 25 февраля 2019 г. | Заявка принята |
4067 | Миляев Михаил Анатольевич | Отдел магнитных измерений | Исследование магнитных свойств наноструктуры типа спиновый клапан, содержащей слой диспрозия. Измерение полевых зависимостей намагниченности при температурах 13, 33, 53, 113, 153 К | 25 февраля 2019 г. | Заявка принята |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- …
- следующая ›
- последняя »